- Nome da marca: weijinto
- Protocolo de transporte: AHCI
- Tipo de Interface: SATAIII
- Origem: CN (Origem)
- Condição do Produto: New
- Controlador: 2246/2256/2258/2259/YS9082
- Aleta de refrigeração: Não
- RGB: no
- Tamanho: 2.5″
- Tipo de barramento: SATA III
- Aplicação: Servidor
- Aplicação: computador de mesa
- Aplicação: Laptop
- Número do modelo: WS-SSD 120GB-1TB
- Tipo de memória Nand Flash: TLC
- Certificado: CE
- Tipo: Interno
- Estilo: SSD
- Nand Flash: TLC/MLC/QLC/SLC
Ssd 60gb 120gb 240gb 128gb 256gb 512gb 480gb 360gb 960gb unidade de estado sólido interna 2.5 sata iii hdd disco rígido satall ssd 32gb
Modelo | Ssd 32gb 16gb 8gb 240gb 120gb 60gb128GB 256GB 360GB 480GB 960GB 1TB | |
Geral | Fator de forma | 2.5″ |
Interface | Sata ii (3gbps):8gb 16gb 32gb Sataiii (6gbps):60gb 120gb 240gb 128gb 256gb 360gb 480gb 960gb 1tb | |
Desempenho | Capacidade | Ssd 32gb 16gb 240gb 120gb 60gb128GB 256GB 360GB 480GB 960GB 1TB |
Leitura sustentada (apenas para referência) | 30 mb/s-550 mb/s | |
Gravação sustentada (apenas para referência) | 10 mb/s-550 mb/s | |
Tamanho | 100.2×69.8×7.00/9mm | |
Leitura Aleatória IOPS 4KB | 3905 | |
4KB Escrever IOPS Aleatória | 396 | |
Tempo médio de Acesso | 0.1ms | |
Mídia de armazenamento | NAND Flash | MLC/TLC |
O Consumo de Energia | Tensão de entrada | 5v +/_ 5% |
Ocioso | 0.4W | |
Ativo | 2.6W |
Como usar
Nossos testes
Avaliações
Não há avaliações ainda.